2010 BDBL Awards Balloting Results

OL MVP

Player 1 2 3 Total
Mauer, COR 22 1 0 113
A.Gonzalez, LAU 1 14 4 51
Choo, COR 0 6 8 26
F.Hernandez, SAL 0 1 2 5
Morales, COR 0 0 5 5
Lind, RAV 0 1 1 4
Sandoval, RAV 0 0 2 2
Holliday, SAL 0 0 1 1
clearpix.gif (43 bytes)

EL MVP

Player 1 2 3 Total
Pujols, STL 16 5 0 95
Berkman, ATL 3 5 4 34
Zobrist, ALN 1 5 7 27
Lincecum, ALN 1 5 1 21
Braun, ALN 0 2 5 11
J.Upton, STL 0 0 3 3
V.Martinez, CHI 0 0 1 1
H.Ramirez, SCA 0 0 1 1
clearpix.gif (43 bytes)

OL Cy Young

Player 1 2 3 Total
Lester, LAU 16 5 2 97
F.Hernandez, SAL 7 4 7 54
W.Rodriguez, RAV 0 6 3 21
Greinke, SAL 0 5 5 20
Vazquez, RAV 0 3 3 12
Sabathia, LAU 0 0 3 3

EL Cy Young

Player 1 2 3 Total
Lincecum, ALN 23 0 0 115
Halladay, NIA 0 18 4 58
Beckett, SCA 0 2 12 18
Verlander, AKR 0 3 3 12
Danks, ATL 0 0 1 1
Jurrjens, ATL 0 0 1 1
Wainwright, STL 0 0 1 1
clearpix.gif (43 bytes)

OL Babe Ruth

Player 1 2 3 Total
Mauer, COR 22 0 1 111
A.Gonzalez, LAU 1 14 6 53
Choo, COR 0 7 12 33
Morales, COR 0 1 2 5
Longoria, LAU 0 1 0 3
Lind, RAV 0 0 1 1
Sandoval, RAV 0 0 1 1

EL Babe Ruth

Player 1 2 3 Total
Pujols, STL 19 2 0 101
Berkman, ATL 2 6 2 30
Fielder, GLS 0 7 3 24
J.Upton, STL 0 3 5 14
V.Martinez, CHI 0 2 3 9
Zobrist, ALN 0 1 5 8
Braun, ALN 0 1 4 7
clearpix.gif (43 bytes)

OL GM of the Year

Player 1 2 3 Total
Glander, SAL 16 3 2 91
Paulson, LAU 1 11 5 43
Potrafka, RAV 2 4 5 27
Peburn, NMB 2 2 8 24
McGowan, COR 1 2 0 11
Weiss, MIS 0 0 1 1
Doyle, KCM 0 0 1 1

EL GM of the Year

Player 1 2 3 Total
Sylvester, Jr., STL 9 9 1 73
DiStefano, ALN 9 3 5 59
Patterson, ATL 1 3 6 20
Sylvester, Sr., SCA 1 3 6 20
Chamra, VIL 1 2 3 14
Stein, CLE 0 1 0 3
clearpix.gif (43 bytes)

OL Manager of the Year

Player 1 2 3 Total
McGowan, COR 8 3 0 49
Glander, SAL 6 4 3 45
Peburn, NMB 4 4 6 38
Potrafka, RAV 2 6 5 33
Paulson, LAU 0 1 6 9
Doyle, KCM 0 1 0 3
Weiss, MIS 0 1 0 3

EL Manager of the Year

Player 1 2 3 Total
Sylvester, Sr., SCA 9 5 2 62
DiStefano, ALN 9 4 4 61
Sylvester, Jr., STL 2 7 4 35
Patterson, ATL 1 3 6 20
Chamra, VIL 0 1 1 4
Stein, CLE 0 0 4 4
Shepard, AKR 0 1 0 3